产品搜索/ Product search
		产品列表/ Product list
		- 德国KRACHT克拉克
 - 德国VSE威仕
 - 美国MTS
 - 德国KOBOLD科宝
 - 意大利ATOS阿托斯
 - 德国HYDAC贺德克
 - 德国REXROTH力士乐
 - 
							德国好货 
								
                                
- TR/帝尔
 - WEBER
 - RECHNER
 - DECKMA
 - DANFOSS
 - LEUZE
 - KUBLER
 - CAMILLE BAUER
 - ROTORK
 - OPTRIS
 - BIRD
 - B+B
 - BIERI
 - IPR
 - PQS
 - Gruenewald
 - Filtration Group
 - elobau
 - DUNKERMOTOREN
 - Temposonics
 - LAIPPLE/KEB
 - SCHMERSAL
 - EGE
 - CEME
 - PINTSCH
 - Schönbuch
 - wenglor
 - Niezgodka
 - Nedo
 - Pfannenberg
 - DEUBLIN
 - DUNGS
 - KIMO
 - LINCOLN
 - Beinlich
 - Ortlinghaus
 - NEUGART
 - DIETZ
 - AURORA
 - MOTOMETER
 - KARL
 - BIOTECH
 - Framo Morat
 - ADAMCZEWSKI
 - STAUBLI
 - AVENTICS
 
 - 德国IFM易福门
 - 美国MAC
 - 美国ASCO阿斯卡
 - 德国E+H
 - 德国JUMO久茂
 - 德国Pilz皮尔兹
 - 德国turck图尔克
 - 德国P+F倍加福
 - 德国瑞克梅尔RICKMEIER
 - 德国GSR
 - 德国herion海隆
 - 其他德国品牌
 - 德国EMG
 - 德国HEIDENHAIN海德汉
 - 英国NORGREN诺冠
 - 美国MOOG穆格
 - 美国numatics纽曼蒂克
 - 
							其他欧美品牌 
								
                                
- ROTARY POWER
 - VESTA
 - Wilkerson过滤器
 - 意大利AIGNEP
 - MITSUBISHI
 - MPFILTRI
 - Lubricus
 - GESTRA
 - 菲尼克斯
 - SUN
 - FEIN
 - 巴鲁夫
 - UE
 - SPORLAN
 - ELCIS
 - Electronicon
 - K-TEK
 - TWK编码器
 - POMTAVA
 - 法国GEORGIN
 - 意大利ICAR
 - 意大利Finder
 - 美国BENTLY
 - 瑞典SUNFAB
 - 意大利FIP
 - 美国SUN
 - 德国陌生品牌
 - 德国LENORD+BAUER
 - 瑞士LEM
 - 德国LEITZ探针
 - 德国LEINE@LINDE(莱纳林德)
 - 德国LECHLER
 - 瑞典NORATEL
 - 瑞士科瑞contrinex接近开关
 - 美国巴士德barksdale
 - 意大利ELTRA意尔创
 - 意大利OMAL欧玛尔
 - 德国施克SICK
 - 美国SPORLAN斯波兰
 - 瑞士BUCHER布赫
 - 德国PROMINET普罗名特
 - 德国AFRISO菲索
 - 瑞士Carlo Gavazzi佳乐
 - 美国ALCO艾可
 
 - 日本丰兴TOYOOKI/日本神视SUNX
 - 美国Raytek雷泰
 - 美国TSI分析仪
 - 日本小金井koganei
 - 中国台湾品牌
 - 德国MEISTER麦斯特
 - BALLUFF德国巴鲁夫
 - HAWE德国哈威
 - 英国WEBTEC威泰科
 - 德国WOERNER威纳
 - 其他日本品牌
 - 意大利GEFRAN杰夫伦
 - 日本SMC
 - 美国PARKER派克
 - 美国VICKERS威格士
 - 德国FESTO费斯托
 - 日本ASAHI
 - 德国BURKERT宝德
 - 日本YUKEN油研
 - 美国ACE缓冲器
 - 意大利DUPLOMATIC迪普马
 - 美国DENISON
 - 意大利CABUR卡博
 - 日本CKD喜开理
 - 德国WURTH伍尔特
 - 美国RLS
 - 德国EPRO爱普
 - 德国摩莎MOXA
 - 日本OPTEX奥普士
 - 美国Bently/本特利
 - GOETZE
 - JIHOSTROJ
 
				公司名称:上海维特锐实业发展有限公司
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
	电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
德国易福门安全继电器G1502S-技术数据
					 点击次数:1719 更新时间:2015-09-24
                  产品特征 | ||||||||||||||||||||
| 安全继电器 | ||||||||||||||||||||
| 接线端Phoenix Contact MSTBO | ||||||||||||||||||||
| 用于连接电子及机械的安全传感器/开关,用于双手控制。 | ||||||||||||||||||||
| 符合要求: EN ISO 13849-1: 种类 4 PL e IEC 61508: SIL 3 EN 574: 型号 IIIC  | ||||||||||||||||||||
  电气数据 | ||||||||||||||||||||
| 电气设计 | 继电器 | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 24 DC (19.2...30 DC); 包括5 %剩余波纹度 | |||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 500 | |||||||||||||||||||
  输入 | ||||||||||||||||||||
| 通过反馈触点的电流 [mA] | > 10 | |||||||||||||||||||
| 输入特征 | S34, S43: "1": > 11 V, 6 mA "0": < 5 V, < 500 μA  | |||||||||||||||||||
  输出 | ||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 3个与安全有关的常开NO(无电位触点)无延迟 2个与安全无关的信号输出无延迟 (1x x NC,无电位触点) 2个与安全有关的常开NO(无电位触点)带switch-off延迟 1个信号输出(正极性输出)带延迟  | |||||||||||||||||||
| 输出数据 | S33: push-pull抗短路 "0": Isink ~ 30 mA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V S44: "0": Ires ≤ 300 μA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V Y7: "0": Ires ≤ 300 μA "1": Isource ≥ 11 V (30 mA), ≥ 15 V (15 mA)  | |||||||||||||||||||
| 继电器接口容量 | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (≥ 6 mA); 总电流zui大值: 12 A | |||||||||||||||||||
| 短路保护 | 通过小于3.6A额定电流的保险丝保护触点。 | |||||||||||||||||||
  反应时间 | ||||||||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 6 | |||||||||||||||||||
| switch-off试验脉冲持续时间 [μs] | ≤ 500 | |||||||||||||||||||
  环境条件 | ||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | |||||||||||||||||||
  安全分类 | ||||||||||||||||||||
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||||||||||||||||||
| 安全可靠性 PFHd [1/h] | < 5.86E-09 *) | |||||||||||||||||||
| MTTFd [年] | 122 *) | |||||||||||||||||||
| DC/CCF/Cat. | 99 % / 80 % / 4 | |||||||||||||||||||
| B10d | ≤ 400000 | |||||||||||||||||||
  机械技术数据 | ||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | PA (聚酰亚胺) | |||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.54 | |||||||||||||||||||
  显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
| 显示 | 
  | |||||||||||||||||||
  电气连接 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | 带螺丝接线端子的公母接头 | |||||||||||||||||||
  附件 | ||||||||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 带螺丝接线端子的公母接头 | |||||||||||||||||||
  注释 | ||||||||||||||||||||
| 注释 | 
  | |||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||
  其他数据 | ||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||

 产品特征