产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
- 德国KRACHT克拉克
- 德国VSE威仕
- 美国MTS
- 德国KOBOLD科宝
- 意大利ATOS阿托斯
- 德国HYDAC贺德克
- 德国REXROTH力士乐
-
德国好货
- 德国HYDROTECHNIK
- 德国 BADGER Flutec
- TR/帝尔
- IBIS WEBER
- RECHNER
- DECKMA
- DANFOSS
- LEUZE
- KUBLER
- CAMILLE BAUER
- ROTORK
- OPTRIS
- BIRD
- B+B
- BIERI
- MLS LANNY /IPR
- Rehau
- FAULHABER Gruenewald
- Filtration Group
- Bicker Elektronik 、elobau
- SABO DUNKERMOTOREN
- Temposonics
- LAIPPLE/KEB
- SCHMERSAL
- EGE
- KalinskyCEME
- Schishek PINTSCH
- Schönbuch
- WENGLOR、SCHMALZ
- Niezgodka
- BAUSER Nedo
- Pfannenberg
- DEUBLIN
- 德国HOFMANN DUNGS
- KIMO
- LINCOLN
- Beinlich
- Ortlinghaus
- NEUGART
- DIETZ
- AURORA
- MOTOMETER
- KARL
- BIOTECH
- Framo Morat
- ADAMCZEWSKI
- STAUBLI
- AVENTICS
- 德国IFM易福门
- 美国MAC
- 美国ASCO阿斯卡
- 德国E+H
- 德国JUMO久茂
- 德国Pilz皮尔兹
- 德国turck图尔克
- 德国P+F倍加福
- 德国瑞克梅尔RICKMEIER
- 德国GSR
- 德国herion海隆
- 其他德国品牌
- 德国EMG
- 德国HEIDENHAIN海德汉
- 英国NORGREN诺冠
- 美国MOOG穆格
- 美国numatics纽曼蒂克
-
其他欧美品牌
- 意大利CAMOZZI AVIORACE
- ROTARY POWER
- VESTA
- Wilkerson过滤器
- 意大利AIGNEP
- MITSUBISHI
- MPFILTRI
- ABB Lubricus
- GESTRA
- 菲尼克斯
- SUN
- FEIN
- UE
- Pixsys SPORLAN
- ELCIS
- Electronicon
- K-TEK
- TWK编码器
- POMTAVA
- 法国GEORGIN
- 意大利ICAR
- 意大利Finder
- 美国BENTLY
- 瑞典SUNFAB
- 意大利FIP
- 美国SUN
- 德国陌生品牌
- 德国LENORD+BAUER
- 瑞士LEM
- 德国LEITZ探针
- 德国LEINE@LINDE(莱纳林德)
- 德国LECHLER
- 瑞典NORATEL
- 瑞士科瑞contrinex接近开关
- 美国巴士德barksdale
- 意大利ELTRA意尔创
- 意大利OMAL欧玛尔
- 德国施克SICK
- 美国SPORLAN斯波兰
- 瑞士BUCHER布赫
- 德国PROMINET普罗名特
- 美国ALCO艾可
- 瑞士Carlo Gavazzi佳乐
- 德国AFRISO菲索
- 日本丰兴TOYOOKI/日本神视SUNX
- 美国Raytek雷泰
- 美国TSI分析仪
- 日本小金井koganei
- 中国台湾品牌
- 德国MEISTER麦斯特
- BALLUFF德国巴鲁夫
- HAWE德国哈威
- 英国WEBTEC威泰科
- 德国WOERNER威纳
- 美国VICKERS威格士
- 美国PARKER派克
- 日本SMC
- 意大利GEFRAN杰夫伦
- 德国FESTO费斯托
- 其他日本品牌
- 日本ASAHI
- 德国BURKERT宝德
- 日本YUKEN油研
- 美国ACE缓冲器
- 意大利DUPLOMATIC迪普马
- 美国DENISON
- 意大利CABUR卡博
- 日本CKD喜开理
- 德国WURTH伍尔特
- 美国RLS
- 德国EPRO爱普
- 德国摩莎MOXA
- 日本OPTEX奥普士
- 美国Bently/本特利
- ISOLOC
- GOETZE
- JIHOSTROJ
公司名称:上海维特锐实业发展有限公司
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
IFM流量计SM9100参数介绍
点击次数:1458 更新时间:2018-07-19
IFM流量计SM9100参数介绍
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 应用 | 加法器功能; 空管监控; 用于工业应用 | ||
| 安装 | 通过适配器连接管道 | ||
| 介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
| Medien |
| ||
| 介质温度 [°C] | -10...70 | ||
| 抗压强度 [bar] | 16 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
| 电流损耗 [mA] | < 150 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 开机延迟时间 [s] | 5 | ||
| 输入 | |||
| 输入 | 计数器复位 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 2 | ||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) | ||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||
| 数字输出数量 | 2 | ||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||
| 模拟输出数量 | 1 | ||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
| 负载大值 [Ω] | 500 | ||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||
| 负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||
| 脉冲输出 | 流量计 | ||
| 短路保护 | 是 | ||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 输出频率 [Hz] | 0.1...10000 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 测量范围 |
| ||
| 显示范围 |
| ||
| 分辨率 |
| ||
| 开关点, SP |
| ||
| 复原点, rP |
| ||
| 测量值起点, ASP |
| ||
| 测量值终点, AEP |
| ||
| 较小流量cut-off, LFC |
| ||
| 测量动态性 | 1:60 | ||
| 步距 |
| ||
| 流量监控 | |||
| 脉冲值 | 0.0001...300x10³ m³ | ||
| 设定步距 | 0.0001 m³ | ||
| 脉冲长度 [s] | 0,016...2 | ||
| 温度监控 | |||
| 测量范围 [°C] | -20...80 | ||
| 显示范围 [°C] | -40...100 | ||
| 分辨率 [°C] | 0.2 | ||
| 开关点, SP [°C] | -19.2...80 | ||
| 复原点, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||
| 测量值起点 [°C] | -20...60 | ||
| 测量值终点 [°C] | 0...80 | ||
| 设定步距 [°C] | 0.2 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 流量监控 | |||
| 度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (Q > 15 l/min; 介质和工作温度: 22 °C ± 4 K) | ||
| 重复精度 | ± 0,2% MEW | ||
| 温度监控 | |||
| 温度变化率 | ± 0,0333 °C / K | ||
| 度 [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) | ||
| 反应时间 | |||
| 流量监控 | |||
| 反应时间 [s] | 0.35; (dAP = 0) | ||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||
| 用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||
| 温度监控 | |||
| 响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) | ||
| 软件/编程 | |||
| 参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/频率/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位; 空管监控 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||
| IO-Link Device ID | 359 d / 00 01 67 h | ||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||
| SIO模式 | 是 | ||
| 必需的mater port type | A | ||
| 模拟过程数据 | 3 | ||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||
| 处理周期小值 [ms] | 5 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | ||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
| ||
| 抗冲击 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 78 | ||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 3127.6 | ||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | ||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; EPDM | ||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 2 扁平密封 | ||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM流量计

