产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
- 德国KRACHT克拉克
- 德国VSE威仕
- 美国MTS
- 德国KOBOLD科宝
- 意大利ATOS阿托斯
- 德国HYDAC贺德克
- 德国REXROTH力士乐
-
德国好货
- TR/帝尔
- WEBER
- RECHNER
- DECKMA
- DANFOSS
- LEUZE
- KUBLER
- CAMILLE BAUER
- ROTORK
- OPTRIS
- BIRD
- B+B
- BIERI
- IPR
- PQS
- Gruenewald
- Filtration Group
- elobau
- DUNKERMOTOREN
- Temposonics
- LAIPPLE/KEB
- SCHMERSAL
- EGE
- CEME
- PINTSCH
- Schönbuch
- wenglor
- Niezgodka
- Nedo
- Pfannenberg
- DEUBLIN
- DUNGS
- KIMO
- LINCOLN
- Beinlich
- Ortlinghaus
- NEUGART
- DIETZ
- AURORA
- MOTOMETER
- KARL
- BIOTECH
- Framo Morat
- ADAMCZEWSKI
- STAUBLI
- AVENTICS
- 德国IFM易福门
- 美国MAC
- 美国ASCO阿斯卡
- 德国E+H
- 德国JUMO久茂
- 德国Pilz皮尔兹
- 德国turck图尔克
- 德国P+F倍加福
- 德国瑞克梅尔RICKMEIER
- 德国GSR
- 德国herion海隆
- 其他德国品牌
- 德国EMG
- 德国HEIDENHAIN海德汉
- 英国NORGREN诺冠
- 美国MOOG穆格
- 美国numatics纽曼蒂克
-
其他欧美品牌
- ROTARY POWER
- VESTA
- Wilkerson过滤器
- 意大利AIGNEP
- MITSUBISHI
- MPFILTRI
- Lubricus
- GESTRA
- 菲尼克斯
- SUN
- FEIN
- 巴鲁夫
- UE
- SPORLAN
- ELCIS
- Electronicon
- K-TEK
- TWK编码器
- POMTAVA
- 法国GEORGIN
- 意大利ICAR
- 意大利Finder
- 美国BENTLY
- 瑞典SUNFAB
- 意大利FIP
- 美国SUN
- 德国陌生品牌
- 德国LENORD+BAUER
- 瑞士LEM
- 德国LEITZ探针
- 德国LEINE@LINDE(莱纳林德)
- 德国LECHLER
- 瑞典NORATEL
- 瑞士科瑞contrinex接近开关
- 美国巴士德barksdale
- 意大利ELTRA意尔创
- 意大利OMAL欧玛尔
- 德国施克SICK
- 美国SPORLAN斯波兰
- 瑞士BUCHER布赫
- 德国PROMINET普罗名特
- 德国AFRISO菲索
- 瑞士Carlo Gavazzi佳乐
- 美国ALCO艾可
- 日本丰兴TOYOOKI/日本神视SUNX
- 美国Raytek雷泰
- 美国TSI分析仪
- 日本小金井koganei
- 中国台湾品牌
- 德国MEISTER麦斯特
- BALLUFF德国巴鲁夫
- HAWE德国哈威
- 英国WEBTEC威泰科
- 德国WOERNER威纳
- 其他日本品牌
- 意大利GEFRAN杰夫伦
- 日本SMC
- 美国PARKER派克
- 美国VICKERS威格士
- 德国FESTO费斯托
- 日本ASAHI
- 德国BURKERT宝德
- 日本YUKEN油研
- 美国ACE缓冲器
- 意大利DUPLOMATIC迪普马
- 美国DENISON
- 意大利CABUR卡博
- 日本CKD喜开理
- 德国WURTH伍尔特
- 美国RLS
- 德国EPRO爱普
- 德国摩莎MOXA
- 日本OPTEX奥普士
- 美国Bently/本特利
- GOETZE
- JIHOSTROJ
公司名称:上海维特锐实业发展有限公司
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
IFM传感器新品之红外线型介绍
点击次数:2421 更新时间:2018-05-11
IFM传感器新品之红外线型介绍
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 回火温度; 玻璃熔化; 石墨; 陶瓷; 金属; 锻造; 烧结; 热处理; 压延 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
| 绝缘电阻zui小值 [MΩ] | 100; (50 V DC) | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | < 1 | ||||||||||
| 输入 | |||||||||||
| 测试输入 | Typ_3_IEC_61131_2 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150 | ||||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||
| 负载zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 波长范围 [µm] | 1...1.7 | ||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||
| 开关点, SP |
| ||||||||||
| 复原点, rP |
| ||||||||||
| 测量值起点 |
| ||||||||||
| 测量值终点 [°F] | 842...2912 | ||||||||||
| 设定步距 |
| ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| 开关量输出分辨率 [K] | 1 | ||||||||||
| 模拟量输出分辨率 [K] | 0.2; (已设定量程的+ 0.03 %) | ||||||||||
| 显示分辨率 [K] | 1 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 度 [K] | < ± 0,5 %; (测量值zui小 4 K (排放度 = 1, T = 23 °C)) | ||||||||||
| 重复精度 [K] | 1 | ||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||
| 反应时间 [ms] | 2; (T > 600 °C) | ||||||||||
| 软件/编程 | |||||||||||
| 开关点调整 | 编程按钮 | ||||||||||
| 参数设定 | 模拟范围; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; Peakhold; 发射; 模拟功能 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 717 d / 00 02 CC h | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模拟过程数据 | 16 | ||||||||||
| 二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||
| 处理周期zui小值 [ms] | 3.6 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...65 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
| 允许zui大的相对空气湿度 [%] | 95; (非凝结) | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 545 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 239.5 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 螺纹套筒: 不锈钢(1.4305/303); 聚酯 | ||||||||||
| 透镜材料 |
| ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 元件 |
| ||||||||||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器

