德国IFM传感器现货PL2658型维特锐有的详细资料:
德国IFM传感器现货PL2658型维特锐有
.消费电子压力传感器使用量大大增加,成为整个市场发展zui快的应用领域。
.终端使用行业如汽车和医疗保健市场趋于成熟成为阻碍北美和欧洲压力传感器市场的一大挑战。
7在亚洲国家,如中国、日本、印度和韩国快速的工业化和机动车生产都可以归结为亚太压力传感器市场的发展。
亚太和中东地区的智能城市基础设施的发展持有巨大的未来增长潜力。
消费者购买压力传感器对其安装和更换不断飙升的成本心存忧虑,可能会影响压力传感器市场。
.在过去的几年中,压力传感器市场取得了迅速进展,对竞争格局产生了积极影响,为市场引入了新的参与者并扩大了市场现有参与者的范围。
IFM传感器参数介绍:
| 应用 |
|---|
| 应用 | 卫生系统 |
| 介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 |
| 介质温度 [°C] | -25...80 |
| 抗压强度 | | 6000 mbar | 2400 inH2O | 600 kPa |
|
| 爆破压力zui小值 | | 30000 mbar | 12000 inH2O | 3000 kPa |
|
| 压力 | 相对压力 |
| 齐平安装 | 是 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 14...30 DC |
| 绝缘电阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 是 |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 1 |
| 输出信号 | 模拟信号 |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
| 负载zui大值 [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
| 过载保护 | 是 |
| 测量/设定范围 |
|---|
| 测量范围 | | -12.5...250 mbar | -5...100.4 inH2O | -1.25...25 kPa |
|
| 测量值起点 | | -12.5...100 mbar | -5...40.2 inH2O | -1.25...10 kPa |
|
| 测量值终点 | | 50...250 mbar | 20.2...100.4 inH2O | 5...25 kPa |
|
| 设定步距 | | 0.5 mbar | 0.2 inH2O | 0.05 kPa |
|
| 精度/偏差 |
|---|
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 线性,包括滞后及重复精度 极限点设定符合DIN 16086标准) |
| 线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
| 反应时间 |
|---|
| 模拟输出响应时间zui大值 [ms] | 3 |
| 软件/编程 |
|---|
| 参数设定 | 零点; 测量范围值 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | EPS |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
| 存储温度 [°C] | -40...100 |
| 外壳防护等级 | IP 67 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器