IFM传感器PM2658上海有现货呢的详细资料:
IFM传感器PM2658上海有现货呢
IFM传感器正确安装
通常高温熔体压力传感器的损坏都是由于其安装位置不恰当而引起的,如果将传感器强行安装在过小的孔或形状不规则的孔中,就有可能造成传感器的震动膜受到冲击而损坏,选择合适的工具加工安装孔,有利于控制安装孔的尺寸,另外,合适的安装扭矩有利于形成良好的密封,但是如果安装扭矩过高就容易引起高温熔体压力传感器的滑脱,为防止这种现象发生,通常在传感器安装之前在其螺纹部分上涂抹防脱化合物。
IFM传感器参数介绍:
| 应用 |
|---|
| 应用 | 卫生系统 |
| 介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 |
| 介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
| 抗压强度 [mbar] | 6000 |
| 爆破压力zui小值 [mbar] | 30000 |
| 压力 | 相对压力 |
| 齐平安装 | 是 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 14...30 DC |
| 绝缘电阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 是 |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 1 |
| 输出信号 | 模拟信号 |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
| 负载zui大值 [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
| 过载保护 | 是 |
| 测量/设定范围 |
|---|
| 测量范围 [mbar] | -12.5...250 |
| 测量值起点 [mbar] | -12.5...100 |
| 测量值终点 [mbar] | 50...250 |
| 设定步距 [mbar] | 0.5 |
| 出厂设定 | | ASP = 0,0 mbar | AEP = 250,0 mbar | |
|
| 精度/偏差 |
|---|
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 线性,包括滞后及重复精度 极限点设定符合DIN 16086标准) |
| 线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
| 反应时间 |
|---|
| 模拟输出响应时间zui大值 [ms] | 3 |
| 软件/编程 |
|---|
| 参数设定 | 零点; 测量范围值 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | EPS |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
| 存储温度 [°C] | -40...100 |
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V |
|
| 抗冲击 | | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 271 |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量 [g] | 526.2 |
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM |
| 材料(潮湿部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 |
| 开关动作寿命 | 1亿 |
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
| |
|---|
| 注释 |
|---|
| 注释 | | 如果具有3A证书的适配器用于安装,3A认证才有效。 |
|
| 包装单位 | 1 件数 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器