产品搜索/ Product search
产品展示
IFM温度传感器TA3597技术特点
| 型 号: | |
| 报 价: | 333 |
IFM温度传感器TA3597技术特点温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、微波功率测量等而被广泛的应用于彩电、电脑彩色显示器、切换式电源、热水器、电冰箱、厨房设备、空调、汽车等领域。近年来汽车电子、消费电子行业的快速增长带动了我国温度传感器需求的快速增长。
IFM温度传感器TA3597技术特点的详细资料:
IFM温度传感器参数介绍:
| 温度变送器 | ||
| 接插件 | ||
| 系统接口: G?带密封锥面 | ||
| 齐平安装 | ||
| 介质温度zui大值 | ||
| 100 °C (持久性) 150 °C (zui大值5分钟 / 短时间) | ||
| 模拟量输出 | ||
| 测量范围: 0...100 °C | ||
| 测量元件: 1 x Pt 100, 根据DIN EN 60751标准, * |
IFM温度传感器特点介绍:
使用范围 | ||||||
| 应用范围 | 液体和气体介质 | |||||
| 抗压强度 [bar] | 16 | |||||
电气数据 | ||||||
| 电气设计 | DC | |||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC | |||||
| 防护等级 | III | |||||
| 反相保护 | 是 | |||||
输出 | ||||||
| 输出 | 模拟量输出 | |||||
| 输出功能 | 4...20 mA 模拟 | |||||
| 模拟量输出 | 4...20 mA | |||||
测量/设定范围 | ||||||
| 测量范围 °C | 0...100 | |||||
精度/偏差 | ||||||
| 模拟量输出 [K] | 0.1 % ± 10 μA | |||||
| 温度系数(测量范围值的%每10K) | 0.1 | |||||
反应时间 | ||||||
| 反应时间 T05 / T09 [s] | 10 / 40 *) | |||||
环境条件 | ||||||
| 环境温度 [°C] | -20...70 | |||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | |||||
| 外壳防护等级 | IP 69K; 与相应的接插件连接 | |||||
认证/测试 | ||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||
机械技术数据 | ||||||
| 系统接口 | G?带密封锥面 | |||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||
| 拧紧扭矩 [Nm] |
| |||||
| 重量 [kg] | 0.145 | |||||
电气连接 | ||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||
接线
| ||||||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM温度传感器
| 如果你对IFM温度传感器TA3597技术特点感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

使用范围
